D-web/ディウェブポータル

 標準   降順

全国の暑さ指数、熱中症指標

   5月8日20時 更新


都市 時刻 気温 WBGT
宮古島 6時 21゚   18゚
石垣 6時 22゚   18゚
那覇 6時 21゚   17゚
静岡 6時 14゚   13゚
浜松 6時 14゚   12゚
館山 6時 12゚   11゚
横浜 6時 12゚   11゚
宮崎 6時 12゚   11゚
枕崎 6時 12゚   11゚
さいたま 6時 10゚   10゚
熊谷 6時 10゚   10゚
千葉 6時 11゚   10゚
東京 6時 10゚   10゚
甲府 6時 10゚   10゚
下関 6時 12゚   10゚
徳島 6時 12゚   10゚
福岡 6時 13゚   10゚
長崎 6時 12゚   10゚
大分 6時 13゚   10゚
鹿児島 6時 13゚   10゚
盛岡 6時 9゚   9゚
相馬 6時 10゚   9゚
小名浜 6時 10゚   9゚
新潟 6時 9゚   9゚
長岡 6時 9゚   9゚
水戸 6時 9゚   9゚
宇都宮 6時 9゚   9゚
前橋 6時 10゚   9゚
富山 6時 9゚   9゚
福井 6時 10゚   9゚
岐阜 6時 12゚   9゚
名古屋 6時 12゚   9゚
6時 12゚   9゚
彦根 6時 11゚   9゚
京都 6時 12゚   9゚
大阪 6時 12゚   9゚
豊岡 6時 11゚   9゚
神戸 6時 12゚   9゚
都市 時刻 気温 WBGT
奈良 6時 12゚ 9゚
和歌山 6時 13゚ 9゚
岡山 6時 10゚ 9゚
鳥取 6時 9゚ 9゚
高松 6時 12゚ 9゚
佐賀 6時 11゚ 9゚
宮古 6時 9゚ 8゚
仙台 6時 10゚ 8゚
金沢 6時 10゚ 8゚
松江 6時 9゚ 8゚
松山 6時 10゚ 8゚
熊本 6時 10゚ 8゚
八戸 6時 8゚ 7゚
弘前 6時 7゚ 7゚
青森 6時 8゚ 7゚
秋田 6時 8゚ 7゚
大船渡 6時 10゚ 7゚
気仙沼 6時 9゚ 7゚
石巻 6時 9゚ 7゚
山形 6時 8゚ 7゚
長野 6時 8゚ 7゚
広島 6時 10゚ 7゚
札幌 6時 6゚ 6゚
室蘭 6時 6゚ 6゚
むつ 6時 7゚ 6゚
松本 6時 7゚ 6゚
小樽 6時 6゚ 5゚
函館 6時 6゚ 5゚
倶知安 6時 5゚ 4゚
苫小牧 6時 5゚ 4゚
帯広 6時 4゚ 3゚
旭川 20時 4゚ 2゚
網走 6時 2゚ 2゚
根室 6時 3゚ 2゚
稚内 20時 2゚ 1゚
富良野 1時 2゚ 1゚
釧路 2時 2゚ 1゚


暑さ指数 WBGT 熱中症注意 :25゚以上(警戒) :28゚以上(厳重警戒) :31゚以上(危険)

全国の暑さ指数は、環境省の公開資料を引用しています。
元データの変更等により、予告なしに停止する場合がありますのでご了承ください。
また、この一覧表を利用したことによる損失や損害に対して責任を負うものではありませんので、ご了承ください。 正式および詳細情報は、公式ページを参照してください。

Copyright © 2024 D-web Portal. All Rights Reserved.

当サイトへのリンクは自由です。 D-web ポータル